Accueil › Habilitations › Cercueils, housses et urnes
Cercueils, housses et urnes
7 417 opérateurs sont habilités pour cette prestation. Vous vérifiez un nom ? Tapez-le ici.
- 7 417opérateurs habilités
- 0peuvent organiser des obsèques
- 7 417ne le peuvent pas
- 3 825communes
Le libellé exact de l'habilitation
La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
C'est l'un des services funéraires énumérés à l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales. Un opérateur est habilité prestation par prestation par le préfet, pour cinq ans : être habilité pour l'une ne dit rien des autres.
Parmi ces 7 417 opérateurs, 7 417 ne sont pas habilités à organiser des obsèques. Si c'est une organisation complète que vous cherchez, c'est cette seconde habilitation qu'il faut vérifier.
Répartition par département
| Département | Opérateurs |
|---|---|
| Nord | 298 |
| Bouches-du-Rhône | 267 |
| Pas-de-Calais | 197 |
| Rhône | 171 |
| Ille-et-Vilaine | 165 |
| Alpes-Maritimes | 161 |
| Var | 154 |
| Gironde | 146 |
| Finistère | 138 |
| Haute-Garonne | 135 |
| Morbihan | 135 |
| Yvelines | 134 |
| Hérault | 131 |
| Hauts-de-Seine | 131 |
| Seine-et-Marne | 125 |
| Moselle | 120 |
| Seine-Maritime | 120 |
| Bas-Rhin | 116 |
| Val-de-Marne | 116 |
| Essonne | 115 |
| Gard | 113 |
| Outre-mer | 112 |
| Vendée | 110 |
| Val-d'Oise | 107 |
| Maine-et-Loire | 107 |
| Côtes-d'Armor | 106 |
| Vaucluse | 106 |
| Seine-Saint-Denis | 106 |
| Loire | 100 |
| Charente-Maritime | 93 |
| Calvados | 92 |
| Saône-et-Loire | 91 |
| Pyrénées-Orientales | 89 |
| Manche | 88 |
| Haut-Rhin | 83 |
| Vosges | 77 |
| Puy-de-Dôme | 76 |
| Isère | 75 |
| Drôme | 75 |
| Paris | 74 |
Les habilitations qui vont souvent avec
Mesuré sur les mêmes opérateurs.
| Prestation | Opérateurs |
|---|---|
| Organisation des obsèques | 7 234 |
| Personnel et fournitures de cérémonie | 7 169 |
| Transport de corps | 7 040 |
| Corbillards et voitures de deuil | 6 895 |
| Soins de conservation (thanatopraxie) | 4 892 |
| Chambre funéraire | 3 644 |
| Crématorium | 578 |
| Mention héritée (alinéa supprimé) | 433 |
Les autres habilitations
- Personnel et fournitures de cérémonie
- Organisation des obsèques
- Transport de corps
- Corbillards et voitures de deuil
- Soins de conservation (thanatopraxie)
- Chambre funéraire
- Crématorium
- Mention héritée (alinéa supprimé)
Seule la liste de votre préfecture fait foi — pourquoi.