Accueil › Habilitations › Personnel et fournitures de cérémonie
Personnel et fournitures de cérémonie
8 175 opérateurs sont habilités pour cette prestation. Vous vérifiez un nom ? Tapez-le ici.
- 8 175opérateurs habilités
- 0peuvent organiser des obsèques
- 8 175ne le peuvent pas
- 4 151communes
Le libellé exact de l'habilitation
La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire
C'est l'un des services funéraires énumérés à l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales. Un opérateur est habilité prestation par prestation par le préfet, pour cinq ans : être habilité pour l'une ne dit rien des autres.
Parmi ces 8 175 opérateurs, 8 175 ne sont pas habilités à organiser des obsèques. Si c'est une organisation complète que vous cherchez, c'est cette seconde habilitation qu'il faut vérifier.
Répartition par département
| Département | Opérateurs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 334 |
| Nord | 312 |
| Pas-de-Calais | 211 |
| Ille-et-Vilaine | 196 |
| Rhône | 180 |
| Var | 173 |
| Gironde | 169 |
| Alpes-Maritimes | 157 |
| Finistère | 148 |
| Yvelines | 145 |
| Gard | 144 |
| Hérault | 143 |
| Moselle | 137 |
| Morbihan | 137 |
| Haute-Garonne | 137 |
| Outre-mer | 133 |
| Bas-Rhin | 132 |
| Seine-Maritime | 129 |
| Hauts-de-Seine | 129 |
| Seine-et-Marne | 128 |
| Vaucluse | 124 |
| Vendée | 119 |
| Val-d'Oise | 116 |
| Val-de-Marne | 113 |
| Côtes-d'Armor | 111 |
| Essonne | 111 |
| Maine-et-Loire | 109 |
| Loire | 107 |
| Calvados | 103 |
| Haut-Rhin | 103 |
| Saône-et-Loire | 102 |
| Seine-Saint-Denis | 102 |
| Charente-Maritime | 101 |
| Dordogne | 98 |
| Manche | 97 |
| Vosges | 95 |
| Pyrénées-Atlantiques | 94 |
| Pyrénées-Orientales | 93 |
| Paris | 91 |
| Puy-de-Dôme | 87 |
Les habilitations qui vont souvent avec
Mesuré sur les mêmes opérateurs.
| Prestation | Opérateurs |
|---|---|
| Cercueils, housses et urnes | 7 169 |
| Organisation des obsèques | 7 151 |
| Transport de corps | 6 997 |
| Corbillards et voitures de deuil | 6 869 |
| Soins de conservation (thanatopraxie) | 4 888 |
| Chambre funéraire | 3 652 |
| Crématorium | 630 |
| Mention héritée (alinéa supprimé) | 433 |
Les autres habilitations
- Organisation des obsèques
- Cercueils, housses et urnes
- Transport de corps
- Corbillards et voitures de deuil
- Soins de conservation (thanatopraxie)
- Chambre funéraire
- Crématorium
- Mention héritée (alinéa supprimé)
Seule la liste de votre préfecture fait foi — pourquoi.