Accueil › Habilitations › Corbillards et voitures de deuil
Corbillards et voitures de deuil
6 986 opérateurs sont habilités pour cette prestation. Vous vérifiez un nom ? Tapez-le ici.
- 6 986opérateurs habilités
- 0peuvent organiser des obsèques
- 6 986ne le peuvent pas
- 3 700communes
Le libellé exact de l'habilitation
La fourniture des corbillards et des voitures de deuil
C'est l'un des services funéraires énumérés à l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales. Un opérateur est habilité prestation par prestation par le préfet, pour cinq ans : être habilité pour l'une ne dit rien des autres.
Parmi ces 6 986 opérateurs, 6 986 ne sont pas habilités à organiser des obsèques. Si c'est une organisation complète que vous cherchez, c'est cette seconde habilitation qu'il faut vérifier.
Répartition par département
| Département | Opérateurs |
|---|---|
| Nord | 262 |
| Bouches-du-Rhône | 245 |
| Pas-de-Calais | 186 |
| Rhône | 160 |
| Var | 154 |
| Ille-et-Vilaine | 150 |
| Gironde | 139 |
| Finistère | 135 |
| Alpes-Maritimes | 132 |
| Morbihan | 131 |
| Haute-Garonne | 130 |
| Yvelines | 127 |
| Moselle | 121 |
| Hauts-de-Seine | 121 |
| Hérault | 120 |
| Seine-Maritime | 118 |
| Seine-et-Marne | 117 |
| Bas-Rhin | 112 |
| Gard | 108 |
| Vendée | 105 |
| Maine-et-Loire | 104 |
| Essonne | 103 |
| Val-de-Marne | 100 |
| Côtes-d'Armor | 99 |
| Loire | 98 |
| Outre-mer | 98 |
| Vaucluse | 98 |
| Paris | 97 |
| Calvados | 94 |
| Val-d'Oise | 94 |
| Charente-Maritime | 87 |
| Saône-et-Loire | 85 |
| Pyrénées-Orientales | 84 |
| Manche | 83 |
| Haut-Rhin | 81 |
| Seine-Saint-Denis | 79 |
| Puy-de-Dôme | 75 |
| Vosges | 75 |
| Oise | 74 |
| Pyrénées-Atlantiques | 72 |
Les habilitations qui vont souvent avec
Mesuré sur les mêmes opérateurs.
| Prestation | Opérateurs |
|---|---|
| Transport de corps | 6 955 |
| Organisation des obsèques | 6 895 |
| Cercueils, housses et urnes | 6 895 |
| Personnel et fournitures de cérémonie | 6 869 |
| Soins de conservation (thanatopraxie) | 4 837 |
| Chambre funéraire | 3 583 |
| Crématorium | 573 |
| Mention héritée (alinéa supprimé) | 433 |
Les autres habilitations
- Personnel et fournitures de cérémonie
- Organisation des obsèques
- Cercueils, housses et urnes
- Transport de corps
- Soins de conservation (thanatopraxie)
- Chambre funéraire
- Crématorium
- Mention héritée (alinéa supprimé)
Seule la liste de votre préfecture fait foi — pourquoi.