Accueil › Départements › Somme
Opérateurs funéraires habilités en Somme
79 établissements sont habilités par la préfecture du département 80, répartis sur 49 communes. Vous avez un nom sur un devis ? Tapez-le ici.
- 79opérateurs habilités
- 0peuvent organiser des obsèques
- 79ne le peuvent pas
- 49communes
Seule la liste de votre préfecture fait foi — pourquoi.
Ce que ces chiffres disent
79 des 79 opérateurs de ce département (100 %) ne sont pas habilités à organiser des obsèques. Ce ne sont pas des irréguliers : ce sont des thanatopracteurs, des gestionnaires de chambre funéraire, des marbriers. Leur habilitation porte sur autre chose. Mais si c'est une organisation complète qu'on vous vend, c'est la ligne à regarder.
L'habilitation la plus répandue ici est « personnel et fournitures de cérémonie » — 69 opérateurs. 79 publient une adresse de courriel.
10 de ces opérateurs n'étaient pas sur la liste de 2026-01-08 : ils sont entrés dans les six derniers mois. Qui vient d'arriver.
Par habilitation
| Prestation | Opérateurs | Part |
|---|---|---|
| Personnel et fournitures de cérémonie | 69 | 87 % |
| Cercueils, housses et urnes | 63 | 80 % |
| Organisation des obsèques | 61 | 77 % |
| Transport de corps | 56 | 71 % |
| Corbillards et voitures de deuil | 52 | 66 % |
| Chambre funéraire | 40 | 51 % |
| Soins de conservation (thanatopraxie) | 37 | 47 % |
| Crématorium | 2 | 3 % |
| Mention héritée (alinéa supprimé) | 1 | 1 % |
Par commune
| Commune | Opérateurs |
|---|---|
| AMIENS | 7 |
| ABBEVILLE | 5 |
| Doullens | 3 |
| RUE | 3 |
| ROYE | 3 |
| OISEMONT | 2 |
| FRIVILLE-ESCARBOTIN | 2 |
| CAYEUX-SUR-MER | 2 |
| DOULLENS | 2 |
| CRECY-EN-PONTHIEU | 2 |
| CORBIE | 2 |
| HAM | 2 |
| VIGNACOURT | 2 |
| PONT-DE-METZ | 2 |
| Lignières-Châtelain | 1 |
| BEAUCHAMPS | 1 |
| Amiens | 1 |
| Rainneville | 1 |
| FLIXECOURT | 1 |
| Abbeville | 1 |
| VILLERS-BRETONNEUX | 1 |
| PUCHEVILLERS | 1 |
| Gamaches | 1 |
| ROSIERES-EN-SANTERRE | 1 |
| CHAULNES | 1 |
| MAREUIL-CAUBERT | 1 |
| SAINT-VALERY-SUR-SOMME | 1 |
| SOREL-EN-VIMEU | 1 |
| GAUVILLE | 1 |
| HORNOY LE BOURG | 1 |
| ROISEL | 1 |
| GAMACHES | 1 |
| Beauchamps | 1 |
| POIX-DE-PICARDIE | 1 |
| ALBERT | 1 |
| GRAND LAVIERS | 1 |
| Airaines | 1 |
| DRUCAT | 1 |
| MOLLIENS-DREUIL | 1 |
| RIVERY | 1 |
| TULLY | 1 |
| EMBREVILLE | 1 |
| FEUQUIERES-EN-VIMEU | 1 |
| FLESSELLES | 1 |
| FLERS-SUR-NOYE | 1 |
| HEUDICOURT | 1 |
| MOREUIL | 1 |
| YZENGREMER | 1 |
| HALLENCOURT | 1 |
| PERONNE | 1 |
Les opérateurs habilités
| Opérateur | Commune | Adresse | Peut organiser des obsèques | Habilitations |
|---|---|---|---|---|
| ADOLPHE FREDERIC | CONTY | 180 RUE DE LA GARE | non | 7 |
| AIRAINES FUNERAIRES | Airaines | 4 PLACE DU COMMANDANT SEYMOUR | non | 5 |
| ALTHEA-POMPES FUNEBRES-MARBRERIE | AMIENS | 595 RUE DE ROUEN | non | 5 |
| AMBULANCES CRECEENNES - TRANSPORTS CRECEENS | CRECY-EN-PONTHIEU | 135 RUE DES ECOLES | non | 6 |
| BLANCHET VIRGINIE | AMIENS | 125 rue Jean Moulin | non | 1 |
| CARBONNIER | FRIVILLE-ESCARBOTIN | 87 RUE HENRI BARBUSSE | non | 7 |
| CARBONNIER | CAYEUX-SUR-MER | 5 AVENUE PAUL DOUMER | non | 7 |
| ChaNa thanatopraxie SAS | FLERS-SUR-NOYE | 29 rue d'En Haut | non | 1 |
| ChaNa thanatopraxie SAS | HEUDICOURT | 19 rue Émile Bauchart | non | 1 |
| DELCAMBRE Séverine | Amiens | 95 rue des Quatre Lemaire | non | 1 |
| DESESQUELLES SEBASTIEN | CRECY-EN-PONTHIEU | 22 RUE DES ECOLES | non | 1 |
| DESSEIN ET FILS | ALBERT | 2 RUE JEAN MERMOZ | non | 6 |
| DESSEIN ET FILS | CORBIE | 1 RUE GAMBETTA | non | 5 |
| DISTRIGRANIT | Doullens | 16 avenue Flandres Dunkerque | non | 3 |
| DISTRIGRANIT | DOULLENS | ROUTE DE LUCHEUX | non | 3 |
| EDDY THANATO | YZENGREMER | 13 rue des Prairies | non | 2 |
| EMBAUMEUR DE LA SOMME | MAREUIL-CAUBERT | 27 RUE MAILLEFEU | non | 1 |
| ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MICHEL MARCASSIN | TULLY | 11 RUE DE L'EGALITE | non | 2 |
| ETABLISSEMENTS BOBEUF PERE ET FILS | PERONNE | 3 RUE D'ATHÈNES | non | 6 |
| ETABLISSEMENTS CAUDRELIER | ABBEVILLE | 84 RUE PASTEUR | non | 5 |
| Etablissements Delattre | HAM | 58 RUE DE NOYON | non | 7 |
| Etablissements Lordel | Gamaches | 3 rue Jacques Lerouge | non | 6 |
| ETABLISSEMENTS LORDEL | GAMACHES | 7 RUE GAMBETTA | non | 6 |
| ETABLISSEMENTS LORDEL | BEAUCAMPS-LE-VIEUX | 25 BIS AVENUE DE LA LIBERATION | non | 6 |
| ETABLISSEMENTS P. DUBOSQUEILLE | ROSIERES-EN-SANTERRE | 44 RUE PASTEUR | non | 7 |
| ETABLISSEMENTS P. DUBOSQUEILLE | CHAULNES | 14 RUE DU BOSQUET | non | 1 |
| ETS TIMMERMAN | VILLERS-BRETONNEUX | 6 ROUTE DE PERONNE | non | 6 |
| FOURNET EMMANUEL BENJAMIN SEBASTIEN | MOLLIENS-DREUIL | 2 RUE DES AIRETTES | non | 7 |
| FREULET TP | Lignières-Châtelain | 6 rue du Sac | non | 1 |
| FUNECAP NORD | PONT-DE-METZ | 1 Allée Pierre Galibert | non | 6 |
| GRANITS FIERAIN | ABBEVILLE | 37 AVENUE DE LA CHAPELLE | non | 2 |
| L'ÉTAMINE | FLESSELLES | 7 RUE DE VILLERS | non | 1 |
| LES POMPES FUNEBRES CAMPION | GAUVILLE | 7 RUE DU VIADUC | non | 7 |
| LES POMPES FUNEBRES CAMPION | HORNOY LE BOURG | 7 RUE DE MOLLIENS | non | 7 |
| LES POMPES FUNEBRES CAMPION | OISEMONT | 5 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | non | 6 |
| LIBERTE - BRUSADELLI | ABBEVILLE | 261 COTE DE LA JUSTICE | non | 7 |
| LIBERTÉ - BRUSADELLI | ABBEVILLE | 41 bis, boulevard des Prés | non | 6 |
| LIBERTÉ - BRUSADELLI | LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS | 32, avenue des Déportés | non | 6 |
| MAIRIE DE RIVERY | RIVERY | 51 RUE BAUDREZ | non | 9 |
| MARBRERIE - POMPES FUNEBRES DES HORTILLONNAGES | AMIENS | 155 RUE LEON DUPONTREUE | non | 6 |
| MDPRO | HALLENCOURT | 46 rue du Général Leclerc | non | 1 |
| OGF | Abbeville | 5 Chaussée du bois | non | 5 |
| OGF | PONT-DE-METZ | 2 allée Pierre Galibert | non | 6 |
| P.LEFEBVRE ET FILS | POIX-DE-PICARDIE | RUE DE SEHU | non | 7 |
| PASQUEAUX | GRAND LAVIERS | 3 rue des Fusains | non | 1 |
| PELTOT BERNARD | AMIENS | 330 RUE GUTENBERG | non | 3 |
| PELTOT BERNARD | VIGNACOURT | 580 RUE D'AMIENS | non | 3 |
| PF GODARD GERARD | VIGNACOURT | 114 CHEMIN DES HUYS | non | 5 |
| PF MARBRERIE MARTIN KARL | RUE | 18 ROUTE DU CROTOY | non | 5 |
| POMPES FUNEBRES BOCQUILLON | Doullens | 27 RUE DU CIMETIERE | non | 7 |
| POMPES FUNEBRES EUDOISES | CAYEUX-SUR-MER | 16 rue des corderies | non | 6 |
| POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE | RUE | 13 place du Général Leclerc | non | 6 |
| POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE | ABBEVILLE | 104 AVENUE DE LA CHAPELLE | non | 8 |
| POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE | SAINT-VALERY-SUR-SOMME | 495 Allée des Salicornes | non | 7 |
| POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE | SOREL-EN-VIMEU | RD 901 | non | 7 |
| POMPES FUNEBRES LEFEVRE | FEUQUIERES-EN-VIMEU | AVENUE DU VIMEU VERT | non | 6 |
| Pompes Funèbres Bocquillon | Rainneville | 43 rue de Pierregot | non | 6 |
| Pompes Funèbres de Doullens | Doullens | 3 rue de la Gare | non | 7 |
| POMPES FUNÈBRES DU PLATEAU PICARD | OISEMONT | 27 CHEMIN DES CHASSE MARÉE | non | 6 |
| Pompes Funèbres du Val de Nièvre | FLIXECOURT | 25 RUE ROGER GODARD | non | 7 |
| POMPES FUNÈBRES EUDOISES | FRIVILLE-ESCARBOTIN | 118 rue Henri Barbusse | non | 6 |
| POYE-VACOSSAINT-LUCAS | BEAUCHAMPS | 1 RUE DU MOULIN | non | 7 |
| REMY PLAIN | ROISEL | 13 PLACE DU GENERAL LECLERC | non | 6 |
| S.E. CHRISTIAN TRIBOULET | AMIENS | 411/413 RUE SAINT MAURICE | non | 7 |
| S.E. CHRISTIAN TRIBOULET | AMIENS | 224/226 RUE D'ELBEUF | non | 7 |
| SAINT GERMAIN RICHARD | EMBREVILLE | 65 RUE DU GENERAL DE GAULLE | non | 1 |
| SARL GHISLAIN GRENIER | ROYE | 3 ROUTE DE SAINT-MARD | non | 7 |
| SARL GHISLAIN GRENIER | ROYE | 14 PLACE DU BASTION | non | 1 |
| SARL LE CHANDELIER | ROYE | 6 PLACE DU BASTION | non | 6 |
| SARL LE CHANDELIER | NESLE | 54 BIS FAUBOURG SAINT-JACQUES | non | 6 |
| SAS DESPREZ | CORBIE | 32 RUE JULES LARDIERE | non | 7 |
| SAS DESPREZ | MOREUIL | 8 RUE LEON BLUM | non | 6 |
| SERVICES FUNERAIRES BAYART | AMIENS | 28 rue du Général Leclerc | non | 4 |
| THIBAULT HERVE MARIUS GERVAIS | PUCHEVILLERS | 1 RUE D'EN HAUT | non | 5 |
| TRANSPORT FUNERAIRE GUILLAUME DUVAL | Beauchamps | 92 Grande Rue | non | 4 |
| TRANSPORTS FUNERAIRES FIERAIN | DRUCAT | 519 RUE DU BOIS BOULLON | non | 4 |
| VILLE DE DOULLENS | DOULLENS | MAIRIE | non | 1 |
| VILLE DE HAM | HAM | 7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | non | 1 |
| VILLE DE RUE | RUE | MAIRIE | non | 1 |
Autres départements
Tous les départements · Par habilitation · Comprendre le devis